Skip to main content

KARTU SOAL UTS XI GANJIL tentang Internet, DNS dan ISP

Kartu soal UTS kelas XI semester ganjil selengkapnya klik sini abis tu kasih komentar ya....

Mata Pelajaran  : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kelas : XI IPA1 - IPS 2
 
KKM : 77
 
Nomor NAMA SISWA NILAI
Urt Induk UTS Praktik
1 15.582 Abel Dihqanzaki 58  
2 15.491 Agesti Anggaraini 88 90
3 15.555 Arini Rizqy Karima  99 90
4 15.523 Bunayya Shidqi Hanan    
5 15.586 Desty Rupalestari 100
90
6 15.466 Devi Wardhani Parameswari 98 95
7 15.528 Dewi Astari 54  
8 15.615 Dhita Dwi Nanda 99  
9 15.530 Dini Mahagita Putri Pratiwi 79  
10 15.502 Insyirah 39 90
11 15.568 Iptah 92 90
12 15.626 Lukman Firdaus 49 90
13 15.506 Niti Gama Putra 62 95
14 15.600 Novan 84  
15 15.575 Nurul Pajariah 94 90
16 15.508 Nuryanti Fardila 74 90
17 15.538 Pachira Eizza Paramitha 85  
18 15.629 Peggy Putra 89  
19 15.602 Putri Kezia Olivia 35 90
20 15.630 R.Ridwan H.T.P 52
 
21 15.539 Rahma Sutia Sari 29  
22 15.511 Rahmat Khodirsyah   95
23 15.631 Rasyadan Farouq 88  
24 15.604 Resti Anisa Lestari 78 90
25 15.514 Riska Adillah 90 90
26 15.607 Rossa Nurnengsih 84 90
27 15.580 Tania Pusparani 66  
28 15.547 Wisnu Kusumah Wardhana 56  
         
1 15.584 Aditya Anugrah Saputra 71  
2 15.551 Adam Juliansyah 74  
3 15.585 Ahmad Ansyori 61




4 15.611 Amri Widiansyah 81  
5 15.614 Arumita Puspa Hapsari 92 90
6 15.558 Binsar Aries Haposa 67
 
7 15.465 Dea Yoshe 60 90
8 15.527 Dethiya Ruspa Andiyani 76 90
9 15.496 Erza Sudarso 55  
10 15.617 Exa Syafrie Rachman 78  
11 15.619 Fatia Medinah 77  
12 15.590 Gusti Indah Lestari                   95 90
13 15.566 Hasna Jamilah 97 90
14 15.501 Indra Triansyah 59  
15 15.534 M. Fachri Anwardin 73  
16 15.504 Marisya Utari 92  
17 15.596 Muhammad Fawwazi M 82  
18 15.512 Reny Kusuma Wardani 83 90
19 15.633 Rizka Karina Zahra 91 90
20 15.486 Rosa Cornelia Gusfa 91
 
21 15.577 Serly Octarina 96 90
22 15.578 Sirli Agustiani 100 90
23 15.516 Tri Anggeraini Wulandari 97 90
24 15.637 Una Lusiana 69  
25 15.517 Van Jessica 96 90
26 15.638 Verra Robbudalil Zairah Aldrin 86 90
27 15.548 Zseba Aifira Seppi 79 90





1 15.459 Akbar Dwi Putra 98
2 15.462 Ashim Barkah Ashari 91
3 15.529 Dewi Sartika 63
4 15.531 Dirgahayu Maha Restu 87
5 15.562 Ersi Nurfianty 80
6 15.563 Ezy Persada 100 90
7 15.618 Fadhil Marie Muhammad 89
8 15.470 Inda Pratama Putri 78
9 15.592 Inggit Almira 89 90
10 15.622 Inka Nurul Fadliani 65 90
11 15.569 Jefri Dwi Putra 86 90
12 15.550 Jelita 96
13 15.593 Laiza Arazak 55
14 15.624 Lia Rizqy Pratiwi 95
15 15.473 Libea Aramti 65
16 15.570 M. Akbar 99 90
17 15.594 Maharani Eka Pratiwi 72 90
18 15.597 Muhammad Rizky Arif Rindana

19 15.478 Muhammad Tri Widodo 92 90
20 15.537 Nurfitri 79
21 15.601 Oppi Ulandari 86
22 15.481 Optaviana 78 90
23 15.509 Prawiratama Akbar Putra 93
24 15.605 Ristia Rani

25 15.488 Septilia Kumala 91 90
26 15.634 Sintia 99 90
27 15.544 Tanty Priyanty 99
28 15.520 Winni Gusmita 99 90





1 15.460 Akbar Prawira 70 90
2 15.464 Citra Anggeraini 71 90
3 15.493 Dwi Ayu Lestari 62
4 15.467 Elvira Wulandari 71 90
5 15.497 Ferza Farizky 84 90
6 15.498 Gazevati Putri Adelis 80 90
7 15.621 Ikhfa Soraya Al-Imamah 78 90
8 15.623 Intan Safitri 79 90
9 15.503 Kiblat Ahmad 79 90
10 15.625 Lisda Virna Noviyanti 78 90
11 15.474 Lydia Margaretta  Manalu 36 90
12 15.571 M. Hafiz Alkali 80 90
13 15.573 Maghfiroh Hijrando Putra 82 90
14 15.627 Megadini Nurbella 79 90
15 15.595 Monia Agni Wiyatami 79 90
16 15.628 Muhammad Dhika Saputra 78 90
17 15.505 Nia Oktaviani 78 90
18 15.507 Nur Hidayah 68 90
19 15.480 Nurul Istiqomah 78 90
20 15.540 Randy Pradika 44 90
21 15.606 Rizki Medis 78 90
22 15.487 Satria Bayu Krisna 68 90
23 15.608 Try Okta Bagaskara 95 90
24 15.489 Ulya Utami 59 90
25 15.490 Vini Apriliani 69 90
26 15.639 Yeri Saputra 74 90
Tautan permanen
27 15.609 Yudandi Kuputra Aji 78 90
28 15.549 Zuryanti 83 90





1 15.581 Abang Adrizky Fieryanto 87
2 15.583 Ade Arinda 97 95
3 15.612 Andika 63 90
4 15.613 Aprili Mazona 89 95
5 15.461 Arief Febridiansyah 87 95
6 15.556 Ayu Wira Oktalia 98 95
7 15.525 Dareen Nadya Rema 81 90
8 15.560 Dini Agrina 97
9 15.494 Dwi Destianto Rendra 56
10 15.532 Fadhila Ajeng Damaris  83 90
11 15.620 Ganes Bagaskara 71 90
12 15.500 Indah Kurnia Taqwati 97 95
13 15.533 Lukman Hardian 87
14 15.572 M.Ari Kafin 99 95
15 15.476 Mia Aprilia 85 90
16 15.535 Miftah Fadhilah 65 95
17 15.598 Muhammad Zona Gufiralla 86
18 15.536 Nadya Ulfa 95 90
19 15.479 Novia Aisyah 93 90
20 15.510 Putri 98 95
21 15.632 Relita Rahayu 100 90
22 15.513 Reyhan Fitra Pradicta 79
23 15.542 Rizki Firnanda 83
24 15.485 Rommel Yonatan 90 95
25
Salma Zahwa 86 90
26 15.543 Siti Zahara 80 90
27 15.640 Venny Betty Rahmadani 100 90
28 15.610 Yuni Kartika 96 95





1 15.463 Ayu Azhari 78  
2 15.526 Deni Fathurrahman 71 90
3 15.559 Desta Miranda 86  
4 15.587 Dwi Rizky 82 90
5 15.588 Egar Septiagi Pramananda 24
90
6 15.589 Elgaria Ananda 76 90
7 15.564 Fallenia Faithan 57  
8 15.468 Febby Siskawati 86 90
9 15.565 Getza Prima Adyta 82  
10 15.567 Inda Ervina 92 90
11 15.471 Inggrid Novia Eka Putri 87 90
12 15.472 Ion Vrillyan S 78  
13 15.636 Junistian Pranamata 49 90
14 15.475 M. Ikhsan Nur Ishlah 55  
15 15.574 Nanda Ramadhanti 81 90
16 15.603 Regyta Vieska 86 90
17 15.541 Restu Ilhamaya 98  
18 15.482 Reysa Dinda Lestari 94 90
19 15.635 Sita Arimbi 75  
20 15.518 Virgie Khalifathur Yenaldi 55  
21 15.519 Wingki Fianika 80 90





1 15.552 Anas Fadly 30  
2 15.554 Annisa 46  
3 15.492 Aulia Karolina 31  
4 15.522 Ayu Apriyanti 56  
5 15.557 Bastian William 40  
6 15.524 Chaisar Andika 16  
7 15.616 Dinda Djuwita 29 90
8 15.495 Eka Setiawan 12  
9 15.561 Emalia Ananda Fitri 22
90
10 15.499 Gina Carollina Andewi 69 90
11 15.469 Hadi Fitriansyah 15  
12 15.591 Harist Aldi Yafi 20  
13 15.477 Muhammad Muflih Murtada 56  
14 15.599 Najib Arafat 15 90
15 15.641 Pujianti 47 90
16 15.576 Renisa Trinaranti 44 90
17 15.605 Ristia Rani 94 90
18 15.484 Rizki Wulandari 68 90
19 15.515 Ruwina Tri Astuti 87 90
20 15.546 Windi Fajar Septiani 33 90

Comments

Popular posts from this blog

SOAL UAS GANJIL 2011-2012 x dan kunci

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG Jl. Usman Ambon Pangkalpinang Telp(0717)421794 Fax.434047 Website: www.sman1-pkp.sch.id mail:sman1@Dinpendikpkp.go,id UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Mata Pelajaran         : Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas / Program       : X / Umum Hari / Tanggal           : Sabtu / 10 Desember 2011 Waktu                    : 90 Menit A.     Pilihlah Jawaban yang paling benar menurut Anda. 1 Input data yang dikenal oleh komputer adalah bilangan .... (a) desimal        (b) asli                 (c) bulat (d) Prima       ( e) biner 2 Pada era stabil perangkat lunak sudah dapat melakukan banyak proses secara serempak yang disebut dengan...... (a) Single

Daftar Blog Murid-Murid (Tugasnya)

Ditunggu alamat blog yang lain, karena masih banyak yang kosong dalam daftar ni....just waiting.....soon coba cari duit pake blog, daftar trus cari teman. http://billing.pasarinternet.com/aff.php?aff=114 Achmad Rosyidin  XI IPA 1 http://zidyin.blogspot.com  Agnes Lestyo Rini  XI IPA 1 http://noteofagnes.blogspot.com  Agustin  XI IPA 1  Anggi Sagita  XI IPA 1 anggi-sagita.blogspot.com  Anisah Adianti  XI IPA 1 http://guardianofmyself.wordpress.com  Annisa Kartikasari  XI IPA 1 http://annisaazhari.blogspot.com  Asmil Umaira  XI IPA 1  Aulia Rahmadini  XI IPA 1  Devita Lidya Wahyuningtyas  XI IPA 1  Dwi Ariyanti  XI IPA 1  Fajar Yulizar  XI IPA 1  Fatheh Alif Muhammad  XI IPA 1  Gunawan  XI IPA 1  Jashinta Kresna Senja  XI IPA 1 http://kresnasenja.blogspot.com/  Marlian Amri Setiawan  XI IPA 1 http://m

LKS 11 Pengolah Angka kelas XI

LKS 11 Sebuah perpustakaan yang berada di wilayah Bandung ingin membuat laporan peminjaman buku seperti tampak di bawah ini : a. Sebagai data masukan adalah : tgl proses, Batas waktu peminjaman, nomor urut, nama , kode buku dan tgl pinjam ketentuan soal: Kolom jenis buku diisi dengan menggunakan tabel di atas berdasarkan pada kode buku yang ada Kolom harus kembali diisi dengan tanggal pinjam ditambah dengan batas waktu pinjam Kolom terlambat diisi dengan tanggal proses dikurangi dengan tanggal harus kembali bila tanggal harus kembali lebih kecil dari tanggal proses Kolom denda diisi dengan denda perhari dikalikan dengan terlambat